Der Handelsposten im September
Diese Themen erwarten euch auf dieser Seite
Blizzard bringt für den Handelsposten in World of Warcraft: The War Within einen Zwegen-Monat mit jeder Menge Mounts! Hier seht ihr alle Belohnungen wie den Fluggreif des Hochschamanen.
Alle Infos gibt es zusätzlich in der Videonews.
Folgt mir gerne auf YouTube, um keine News zu verpassen.
| Gegenstandsname | Gegenstandstyp | Kosten |
|---|---|---|
| Glutgefiederter Hochlandgreif | Reittier | 650 Händlerdevisen |
| Strahlender Krokilisk von Fasshaxe | Reittier | 600 Händlerdevisen |
| Störrischer Brisenschreiter | Reittier | 325 Händlerdevisen |
| Claudius | Haustier | 330 Händlerdevisen |
| Gegenstandsname | Gegenstandstyp | Kosten |
| Aquatische gebänderte Kriegspantoffeln | Füße | 20 Händlerdevisen |
| Aquatische gebänderte Kriegswickel | Füße | 20 Händlerdevisen |
| Aquatischer kurzer Kriegsrock | Beine | 40 Händlerdevisen |
| Aquatischer langer Kriegsrock | Beine | 40 Händlerdevisen |
| Aquatischer kurzer Kriegsrock mit Beinwickeln | Beine | 50 Händlerdevisen |
| Aquatischer langer Kriegsrock mit Beinwickeln | Beine | 50 Händlerdevisen |
| Ensemble: Aquatische Kopfbedeckung des Streuners | Kopf, Kopf | 100 Händlerdevisen |
| Ensemble: Aquatischer Trainingsanzug | Brust, Beine | 100 Händlerdevisen |
| Tragbare Schmiede von Bronzebart | Rücken | 200 Händlerdevisen |
| Tragbare Schmiede des Sprechers | Rücken | 200 Händlerdevisen |
| Kopfbedeckung des Wildhammerspähers | Kopf, Kopf | 200 Händlerdevisen |
| Ensemble: Regentagegewand | Kopf, Brust, Taille, Beine, Füße | 375 Händlerdevisen |
| Ensemble: Zeremonielle Sammlung von Bronzebart | Kopf, Schulter, Brust, Taille, Beine, Füße, Hände, Umhang, Schulter | 575 Händlerdevisen |
| Ensemble: Zeremonielle Sammlung des Sprechers | Kopf, Schulter, Brust, Taille, Beine, Füße, Hände, Umhang, Schulter | 575 Händlerdevisen |
| Ensemble: Strahlender Aufputz des Plünderfürsten | Kopf, Schulter, Brust, Taille, Beine, Füße, Handgelenk, Hände und Rücken/Umhang | 750 Händlerdevisen |
| Gegenstandsname | Gegenstandstyp | Kosten |
| Kristallbarriere des Sprechers | Schildhand | 80 Händlerdevisen |
| Kristallbarriere von Bronzebart | Schildhand | 80 Händlerdevisen |
| Mächtige Armbrust des Sprechers | Bogen | 150 Händlerdevisen |
| Mächtige Armbrust von Bronzebart | Bogen | 150 Händlerdevisen |
| Zeremonieller Hammer des Sprechers | Einhandstreitkolben | 210 Händlerdevisen |
| Zeremonieller Richterhammer von Bronzebart | Einhandstreitkolben | 210 Händlerdevisen |
| Urtumsbrecher des Sprechers | Zweihandstreitkolben | 230 Händlerdevisen |
| Urtumsbrecher von Bronzebart | Zweihandstreitkolben | 230 Händlerdevisen |
| Grünes Braufestbollwerk | Schild | 300 Händlerdevisen |
War das 1. Race to World First von Midnight das BESTE ALLER ZEITEN? Spieler waren…
Seltene Promo-Items kommen mit Patch 12.0.5 zum Handelsposten Verschiedene seltene Promoitems werden in Patch 12.0.5…
Im Vergleich zu früher ist Blizzard bei den Patches AM KOCHEN! Wenn man sich den…
Addons in WoW: Top-Gilden mit unfairem Vorteil? Das Race to World First zeigt, dass Top-Gilden…
Patch 12.0.5 erscheint wohl noch DIESEN MONAT! Alles deutet darauf hin, dass Patch 12.0.5 von…
Tankmangel in Midnight immer schlimmer Auch im Mythic+ von World of Warcraft: Midnight fehlen massiv…