Dragonflight: Benötigte Erfahrung pro Level gesenkt
Diese Themen erwarten euch auf dieser Seite
World of Warcraft: Dragonflight erscheint noch dieses Jahr und bringt viele Neuerungen mit, beispielsweise coole Mounts. Zusätzlich wird das Level-Cap von 60 auf 70 angehoben, Spieler können also weiter im Level klettern und mächtiger werden.
Wie bei jedem neuen Addon passt Blizzard im Zuge des Release von Dragonflight die benötigte Erfahrung an, die ihr beim Leveln von Stufe 1 auf 60 benötigt. Alles in allem benötigt ihr zukünftig viel weniger Erfahrung, um auf Stufe 60 zu leveln.
Das berichtet Icy-Veins.com. Die genauen Werte könnt ihr der Tabelle entnehmen. Ein paar wichtige Feststellungen:
Die Änderungen greifen vermutlich mit dem Release des Pre-Patches von Dragonflight, dessen Release-Datum aber noch nicht feststeht.
Level | Benötigte Erfahrung auf den Liveservern | Benötigte Erfahrung in Dragonflight | Mehr oder weniger Erfahrung? |
1 | 250 | 250 | Gleich |
2 | 655 | 595 | Weniger |
3 | 1265 | 1085 | Weniger |
4 | 2085 | 1715 | Weniger |
5 | 3240 | 2485 | Weniger |
6 | 4125 | 3405 | Weniger |
7 | 4785 | 4460 | Weniger |
8 | 5865 | 5660 | Weniger |
9 | 7275 | 7005 | Weniger |
10 | 8205 | 8490 | Mehr |
11 | 9365 | 9765 | Mehr |
12 | 10715 | 11015 | Mehr |
13 | 12085 | 12325 | Mehr |
14 | 13455 | 13705 | Mehr |
15 | 14810 | 15145 | Mehr |
16 | 16135 | 16645 | Mehr |
17 | 17415 | 18215 | Mehr |
18 | 18635 | 19845 | Mehr |
19 | 19775 | 21540 | Mehr |
20 | 20825 | 23300 | Mehr |
21 | 22295 | 25125 | Mehr |
22 | 23745 | 27010 | Mehr |
23 | 25170 | 28960 | Mehr |
24 | 26550 | 30975 | Mehr |
25 | 27885 | 33055 | Mehr |
26 | 30140 | 35195 | Mehr |
27 | 32480 | 37400 | Mehr |
28 | 34910 | 39670 | Mehr |
29 | 37425 | 42005 | Mehr |
30 | 40675 | 45370 | Mehr |
31 | 44100 | 45855 | Mehr |
32 | 47705 | 46275 | Weniger |
33 | 51490 | 46635 | Weniger |
34 | 55460 | 46925 | Weniger |
35 | 59625 | 47155 | Weniger |
36 | 63985 | 47320 | Weniger |
37 | 68545 | 47425 | Weniger |
38 | 73305 | 47460 | Weniger |
39 | 78280 | 47435 | Weniger |
40 | 83460 | 47345 | Weniger |
41 | 88860 | 47190 | Weniger |
42 | 94485 | 46975 | Weniger |
43 | 100330 | 46695 | Weniger |
44 | 106405 | 46350 | Weniger |
45 | 112715 | 45940 | Weniger |
46 | 119265 | 45465 | Weniger |
47 | 129995 | 44930 | Weniger |
48 | 139665 | 44330 | Weniger |
49 | 154075 | 43665 | Weniger |
50 | 194030 | 42940 | Weniger |
51 | 212870 | 47845 | Weniger |
52 | 225770 | 52905 | Weniger |
53 | 240255 | 58125 | Weniger |
54 | 255180 | 63505 | Weniger |
55 | 272795 | 69040 | Weniger |
56 | 291495 | 74730 | Weniger |
57 | 311490 | 80580 | Weniger |
58 | 332165 | 86590 | Weniger |
59 | 353410 | 92755 | Weniger |
60 | 99999999 | 170680 | New |
Und hier die benötigte EP für die Stufen 61 bis 70:
61 | 99999999 | 205795 | Neu |
62 | 99999999 | 242940 | Neu |
63 | 99999999 | 282165 | Neu |
64 | 99999999 | 323515 | Neu |
65 | 99999999 | 367035 | Neu |
66 | 99999999 | 412775 | Neu |
67 | 99999999 | 460785 | Neu |
68 | 99999999 | 511105 | Neu |
69 | 99999999 | 563785 | Neu |
70 | 99999999 | 99999999 | Neu |
Mehr zum Release-Datum von Dragonflight seht ihr im folgenden Video. Und falls ihr keine zukünftigen News verpassen wollt, folgt mir gerne auf Twitter und Facebook.
Single Button Assistant: So viel Schaden verliert ihr Dank Simulationen wissen wir jetzt, welche Klassen…
Gieriger Abgesandter: T2-Recolors ab Mittwoch erhältlich Ab nächster Woche startet das Event Gieriger Abgesandter, bei…
Fülle des Sammlers: 10-fache Chance auf alte Mounts! Ein neues Event gibt euch eine wesentlich…
Mists of Pandaria Classic geht am 22. Juli live Blizzard hat bekanntgegeben, ab wann ihr…
K'aresh in Patch 11.2: So sieht die neue Zone aus Wir schauen uns die Map…
Kampfmodul OC 91: So bekommt ihr das Mount in kürzester Zeit Das Kampfmodul OC91 ist…