Diese Themen erwarten euch auf dieser Seite
Die Itemlevel des PvE-Loots in Dragonflight – Mythisch+ und Raid
Patch 10.1 steht bald vor der Tür – und das bedeutet, dass wir auch wieder neue Beute mit neuen Itemleveln bekommen.
In der folgenden Tabelle seht ihr, welches Itemlevel ihr wo ergattern könnt. Die Tabelle zeigt euch dabei die Quellen Mythisch+, aufgeteilt in Dungeon-Drops, wöchentliche Vault und Tapferkeitspunkte-Upgrades sowie Raids an.
TABELLE: DRAGONFLIGHT-LOOT AUS MYTHISCH+
Keystone-Level | Ende des Runs | Belohnung aus der Vault |
---|---|---|
Mythic +1 | 398 | None |
Mythic +2 | 402 | 408 |
Mythic +3 | 402 | 411 |
Mythic +4 | 405 | 411 |
Mythic +5 | 405 | 415 |
Mythic +6 | 408 | 415 |
Mythic +7 | 411 | 418 |
Mythic +8 | 411 | 421 |
Mythic +9 | 415 | 421 |
Mythic +10 | 418 | 424 |
Mythic +11 | 418 | 428 |
Mythic +12 | 418 | 431 |
Mythic +13 | 418 | 434 |
Mythic +14 | 421 | 434 |
Mythic +15 | 424 | 437 |
Mythic +16 | 424 | 441 |
Mythic +17 | 428 | 441 |
Mythic +18 | 428 | 444 |
Mythic +19 | 431 | 444 |
Mythic +20 | 431 | 447 |
Dazu kommen:
Timewalking: 385
Normal-Dungeons: 372
HC-Dungeons: 385
Patch 10.1: Itemlevel der Raid-Items
- LFR: 402 bis 415
- Normal: 415 bis 428
- Heroisch: 428 bis 441
- Mythisch: 441