Diese Themen erwarten euch auf dieser Seite
Neue Itemlevel für Mythisch+ Loot in Season 2
Die Dungeon-Rotation der Mythisch+ Instanzen der 2. Season von Dragonflight steht schon länger fest. Gleichzeitig gab Blizzard vor wenigen Wochen einen Überblick über die Itemlevel, die alle Lootquellen in Season 2 droppen. Im Mythisch+ nimmt Blizzard daran aber Änderungen vor.
In der Tabelle seht ihr etwaige Änderungen, Blizzard hat das Itemlevel bisher nur für die Vault angepasst. Der Sinn und Zweck des Ganzen: Zukünftig bekommt ihr schon bei “kleineren” Keys etwas besseren Loot in der Schatzkammer.
Dragonflight Season 2: Itemlevel pro Keystone-Stufe
Keystone-Stufe | Itemlevel am Ende des Dungeons | Itemlevel in der großen Schatzkammer (In Klammern: Äquivalent zu Season 1) |
2 | 402 | 415(+7) |
3 | 405 | 418(+7) |
4 | 405 | 421(+10) |
5 | 408 | 421(+6) |
6 | 408 | 424(+9) |
7 | 411 | 424(+6) |
8 | 411 | 428(+7) |
9 | 415 | 428(+7) |
10 | 415 | 431(+7) |
11 | 418 | 431(+3) |
12 | 418 | 434(+3) |
13 | 421 | 434(+0) |
14 | 421 | 437(+3) |
15 | 424 | 437(+0) |
16 | 424 | 441(+0) |
17 | 428 | 441(+0) |
18 | 428 | 444(+0) |
19 | 431 | 444(+0) |
20 | 431 | 447(+0) |
2 Comments